
Efter kommunalvalget 16. november er der udarbejdet et valghæfte, hvor alle valgresultaterne er samlet ét sted. Læs blandt andet om:
- Valgte til det nye byråd
- Partiernes stemmetal på de 16 afstemningssteder
- Valgforbund og mandatudregning
- Personlige stemmetal
- Stemmeprocenter
- Historik fra alle kommunalvalgene i Lolland Kommune
- Resultater fra regionsrådsvalget
- Det nye ældreråd
Stemmeprocenter ved Kommunalvalget 16. november 2021
VALGSTED | kl. 10 | kl. 12 | kl. 14 | kl. 16 | kl. 18 | kl. 20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Askø | 31,8 % | 56,8 % | 65,9 % | 79,5 % | 86,4 % | 95,5 % |
Birket | 15,8 % | 34,2 % | 42,6 % | 52,1 % | 64,2 % | 66,8 % |
Dannemare | 16,1 % | 29,0 % | 37,6 % | 47,3 % | 58,8 % | 65,4 % |
Errindlev | 17,9 % | 33,4 % | 43,3 % | 54,0 % | 66,4 % | 72,1 % |
Fejø | 16,3 % | 33,7 % | 46,7 % | 59,4 % | 70,2 % | 75,0 % |
Femø | 8,5 % | 24,5 % | 31,1 % | 44,3 % | 66,0 % | 76,4 % |
Holeby | 15,6 % | 27,7 % | 35,6 % | 43,9 % | 54,5 % | 61,9 % |
Horslunde | 13,5 % | 26,4 % | 35,1 % | 44,2 % | 55,0 % | 62,5 % |
Maribo | 16,7 % | 29,0 % | 39,3 % | 48,3 % | 59,6 % | 67,7 % |
Nakskov Krogsbølle | 15,3 % | 27,2 % | 36,7 % | 46,0 % | 57,1 % | 63,7 % |
Nakskov Idrætscenter | 14,7 % | 25,1 % | 34,7 % | 43,4 % | 53,0 % | 59 % |
Rødby | 13,5 % | 24 % | 33,3 % | 43,2 % | 52,8 % | 60,6 % |
Rødbyhavn | 11,9 % | 24,4 % | 33,5 % | 40,0 % | 48,6 % | 53,2 % |
Sandby | 13 % | 28,6 % | 39,2 % | 48,7 % | 59,2 % | 64,2 % |
Søllested | 14,2 % | 27,8 % | 37,1 % | 44,5 % | 57,7 % | 63,9 % |
Østofte | 13,7 % | 24,5 % | 35,3 % | 43,6 % | 54,8 % | 64,2 % |
I alt Lolland Kommune: | 14,9 % | 26,9 % | 35,6 % | 45,4 % | 56,1 % | 63 % |
(Antallet af brevstemmer til Kommunalvalget 2021 i Lolland Kommune er 2440).
Det nye byråd pr. 1. januar 2022
- Holger Schou Rasmussen
- Vibeke Grave
- Martin Boesen
- Michael Knudsen
- Thomas Østergaard
- Muj Berisha
- Steffen Rasmussen
- Ann-Britt Lærkedahl
- Gry Hernø
- Klaus Frederik Svensson
- Lasse Falster
- Diana Leicht Christensen
- Henrik Jacobsen
- Lars Christiansen
- Henning Alfred Rasmussen
- Marie-Louise Brehm Nielsen
- Leo Christensen
- Per Kim Nielsen
- Eric Steffensen
- Tine Vinther Clausen
- Merete Meyer
- Knud Knudsen
- Vagn Pedersen
- Jesper Volmer
- Bente Borreskov