Oversigt over betaling
Lokaler | Foreninger, skoler, institutioner i Lolland Kommune* Ved primære aktiviteter jf. formålet |
Foreninger, skoler, institutioner i Lolland Kommune* Andre aktiviteter (messer, loppemarked, banko, foredrag, fester mv.) |
Andre brugere* Foredrag, stand-up, koncerter, udstilling mv. |
---|---|---|---|
Alm. lokaler (skole, kultur- og mødelokaler | - | 50 kr. pr. timer | 50 kr. pr. time |
Mødesalen på Nakskov Bibliotek | ** | 500 kr. pr. dag | 500 kr. pr. dag |
Gymnastiksal m. omklædningsrum | - | 50 kr. pr. time | 50 kr. pr. time |
Haller max. 6 timer | - | 250 kr. pr. time | 350 kr. pr. time |
Haller over 6 timer | - | 1.500 kr. pr. døgn | 2.000 kr. pr. døgn |
Udendørsanlæg | - | 50 kr. pr. time | 50 kr. pr. time |
Magasinet, Nakskov | - | 500 kr. pr. døgn | 500 kr. pr. døgn |
Huset, Nakskov | - | 500 kr. pr. døgn | 500 kr. pr. døgn |
Nakskov Teatersal, max. 4 timer | 1.500 kr. | 1.500 kr. | 3.450 kr. |
Nakskov Teatersal, over 4 timer | 1.500 kr. | 1.500 kr. | 5.450 kr. |
Overnatning i skolelokaler (u/25 år) | 25 kr. pr. pers. pr. nat | 25 kr. pr. pers. pr. nat | - |
Overnatning i skolelokaler (o/25 år) | 35 kr. pr. pers. pr. nat | 35 kr. pr. pers. pr. nat | - |
**Mødesalen på Nakskov Bibliotek har teknisk udstyr, som kan benyttes mod betaling. Stole/borde opstilling/nedtagning kan ligeledes bestilles mod betaling. Kontakt biblioteket for nærmere information/aftale.