Den 1. november 2022 er der blevet afholdt folketingsvalg. Valgstederne lukkede kl. 20.00.
Resultaterne af folketingsvalget vil blive vist på KMDs valgside (kmdvalg.dk)
Se, hvordan stemmerne fordeler sig blandt Lolland Kommunes vælgere her (kmdvalg.dk)
Stemmeprocenter ved folketingsvalget 1. november 2022
VALGSTED | kl. 10 | kl. 12 | kl. 14 | kl. 16 | kl. 18 | kl. 20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Askø | 38,5 | 61,5 | 84,6 | 84,6 | 87,2 | 92,3 |
Birket | 22,0 | 39,3 | 53,1 | 65,0 | 78,5 | 81,4 |
Dannemare | 18,2 | 34,6 | 45,7 | 56,7 | 71,9 | 80,0 |
Errindlev | 18,8 | 33,9 | 45,8 | 58,3 | 76,6 | 83,7 |
Fejø | 14,3 | 38,2 | 50,5 | 69,0 | 82,1 | 86,3 |
Femø | 25,8 | 34,4 | 41,9 | 61,3 | 80,6 | 84,9 |
Holeby | 18,4 | 30,4 | 39,5 | 51,9 | 69,3 | 75,9 |
Horslunde | 16,4 | 30,0 | 39,3 | 51,7 | 68,5 | 77,5 |
Maribo | 20,5 | 34,6 | 44,6 | 54,7 | 71,1 | 80,3 |
Nakskov Krogsbølle | 20,5 | 33,1 | 41,7 | 53,1 | 70,5 | 78,8 |
Nakskov Idrætscenter | 19,3 | 32,6 | 42,9 | 53,9 | 67,6 | 74,2 |
Rødby | 20,0 | 33,7 | 43,3 | 53,8 | 70,0 | 77,7 |
Rødbyhavn | 16,8 | 29,6 | 38,6 | 51,7 | 64,6 | 67,9 |
Sandby | 20,3 | 36,7 | 45,3 | 53,9 | 70,5 | 77,3 |
Søllested | 18,2 | 31,2 | 41,7 | 54,0 | 71,6 | 78,7 |
Østofte | 18,7 | 31,8 | 41,5 | 54,2 | 70,7 | 79,5 |
I alt Lolland Kommune: | 19,2 | 33,0 | 42,9 | 54,2 | 70,1 | 77,6 |
(Ovenstående er inklusive brevstemmerne. Antallet af brevstemmer i Lolland Kommune ved folketingsvalget 1. november 2022 er: 2404 ).
Sidste frist for at klage over valget er tirsdag den 8. november 2022. Klager skal stiles til Folketinget og sendes til Indenrigs- og Boligministeriet.
Læs om reglerne for ophængning og nedtagning af valgplakater.