---
title: "Takster indenfor ældreområdet"
description: "Her finder du en samlet liste over alle priser indenfor ældreområdet"
date: "2026-01-14"
created: "2024-04-30"
---

[Hjem](https://www.lolland.dk/)

                    [Borger](https://www.lolland.dk/borger)

                    [Ældre](https://www.lolland.dk/borger/aeldre)

                [Takster indenfor ældreområdet](https://www.lolland.dk/borger/aeldre/takster-indenfor-aeldreomraadet)

# Takster indenfor ældreområdet

Se omkostningerne for forskellige ydelser.

## Frit valgs området

Priser for Frit valgs området 2026| Beskrivelse | Pris i kr. |
| --- | --- |
| Hovedret inkl. levering, pr. portion | 50,00 |
| Lille hovedret, ældrekost, inkl. levering, pr. portion (Reduceret portionsstørrelse, der ikke leveres som diæt.) | 45,50 |
| Forret/dessert/suppe, pr. portion | 24,50 |
| Proteindrik, 1/4 liter | 21,00 |
| Madpakke, lille, 2 stk. brød | 28,50 |
| Madpakke, stor, 4 stk. brød | 57,00 |
| Madpakke, lille, gratinkost, 2 stk. brød | 28,50 |
| Anretning (lun ret), pr. portion | 30,00 |
| Ostemad, 1 stk. brød | 14,00 |
| Øllebrød/havregrød, pr. portion | 13,00 |
| Mælk, 1/4 liter | 4,50 |
| Morgenmadpakke med pålæg eller ost, 1 stk. brød | 14,00 |
| Morgenmadpakke med pålæg eller ost, 2 stk. brød | 28,00 |
| Ymer/yoghurt, 1 liter | 24,00 |
| Kage, pr. stk. | 8,00 |
| Hjemmelavet is | 16,00 |
| Ekstra kartofler/mos, 200 gram | 11,00 |
| Leveringspris uden hovedretter, pr. levering | 35,00 |
| Prisloft for hovedret inkl. lev. | 50,00 |

## Forplejning i plejebolig og midlertidig bolig

Priser for forplejning 2026| Beskrivelse | Pris i kr. |
| --- | --- |
| Døgnkost pr. måned | 4.453,00 |
| Døgnkost gns. pr. dag | 146,50 |
| Prisloft for døgnkost pr. måned | 4.453,00 |

## Aktivitets- og træningstilbud til borgere med svære fysiske funktionsnedsættelser og Aktivitetstilbud for borgere med demens eller demenslignende adfærd

Priser for forplejning i aktivitets- og træningstilbud 2026| Beskrivelse | Pris i kr. |
| --- | --- |
| Forplejning i tilbuddet pr. dag | 86,00 |
| Kørsel til tilbuddet | 485,00 |

## Midlertidig bolig

Priser for vask 2026| Beskrivelse | Pris i kr. |
| --- | --- |
| Linnedpakke, vask m.v., pr. dag | 13,50 |
| Tøjvask, valgfri, pr. dag | 8,00 |

## Kørsel til træning

Priser for kørsel 2026| Beskrivelse | Pris i kr. |
| --- | --- |
| Kørsel til §86 træning pr. måned | 485,00 |

## Øvrigt

Udgift til fælleskasse i plejebolig og dataforbrug ved nødkald 2026| Beskrivelse | Pris i kr. |
| --- | --- |
| Fælleskasse i plejebolig pr. måned | 272,00 |
| Dataforbrug i forbindelse med nødkald pr. måned | 27,00 |

## Se priser på at få vasket tøj med mere

###

                                    Vaskeordning

**Kundeservice Team Plejecenter telefon: 23 73 90 01 eller mail: dk-kastrup.plejecenter@elis.com**

Priser for vaskeordning 2026| Beskrivelse | Pris i kr. |
| --- | --- |
| Vaskeordning, frit valgs området, pr. måned | 250,00 |
| Vaskeordning, plejecentre, pr. måned | 378,00 |

Priser for tilkøbsydelser 2026| Artikel | Enhed eller efterbehandling | Pris pr. stk. |
| --- | --- | --- |
| Skjorter | Vask og dukketørring | 25 kr. |
| Bluse eller bukser | Vask og stryg/pres | 25 kr. |
| Duge | Vask og rulles | 119 kr. |
| Alm. stue/køk. gardin | Vask og hængetørring | 199 kr. |
| Tæpper (alm.)/plaid | Vask og hængetørring | 149 kr. |
| Sengetæppe | Vask og hængetørring | 149 kr. |
| Dyne, alle slags og str. | Vask og tørretumbling | 189 kr. |
| Hovedpuder | Vask og tørretumbling | 199 kr. |
| Kugledyne | Vask og hængetørring | 999 kr. |
| Blazer | Rens | 129 kr. |
| Bukser | Rens | 79 kr. |
| Kjole, kort | Rens | 129 kr. |
| Kjole, lang | Rens | 169 kr. |
| Kjole, silke | Rens | 249 kr. |
| Nederdel | Rens | 99 kr. |
| Nederdel, silke | Rens | 149 kr. |
| Nederdel, plissé | Rens | 149 kr. |
| Jakke | Rens | 199 kr. |
| Jakke, dun - aftagelig pels | Rens | 119 kr. |
| Frakke, ikke dun - aftagelig pels | Rens | 229 kr. |
| Frakke, dun - aftagelige pels | Rens | 249 kr. |
| Cotton coat | Rens | 119 kr. |
| Vindjakke | Rens | 119 kr. |
| Cardigan eller strik | Rens | 69 kr. |
| Vest, ikke forret | Rens | 69 kr. |
| Slips | Rens | 25 kr. |
| Bluse | Rens | 79 kr. |
| Silkeskjorte | Rens | 79 kr. |
| Tørklæde, uld eller silke | Rens | 79 kr. |
| Miljø tillæg | Afgift | 7,30% |

## Kontakt

### Ældre & Sundhed

                                Søndre Boulevard 84, 4930 Maribo

                                aeldresektorenofficiel@lolland.dk

### Ring til os

[54 67 77 00](tel:54%2067%2077%2000)

### Skriv til os

[Send sikker post til Ældre & Sundhed (borger.dk)](https://post.borger.dk/send/f36a5f17-de53-41b2-af4f-212946af238c/033fce40-0dbc-4fb2-bf05-223efbb5e208/)

### Bemærk

                            Husk at sende sikker post, hvis du deler følsomme eller fortrolige oplysninger.

### Når du ringer

Ældre & Sundheds Telefon- og Borgerbetjening viderestiller til relevant medarbejder eller område.

Telefonen hos Ældre & Sundhed besvares af vagttelefonen uden for de almindelige telefontider.

## Måske er du også interesseret i

                https://www.lolland.dk/borger/aeldre/hjaelp-i-hverdagen/borgerportalen

                https://www.lolland.dk/borger/sundhed-og-stoette/borgerportalen

                https://www.lolland.dk/om-kommunen/oekonomi-og-fakta/takster
