Beskrivelse | Pris |
---|---|
Hovedret inkl. levering, pr. portion | 59,00 kr. |
Lille hovedret, ældrekost, inkl. levering, pr. portion |
48,00 kr. |
Forret/dessert/suppe, pr. portion | 22,00 kr. |
Proteindrik, pr. portion | 22,00 kr. |
Madpakke, lille, 2 stk. brød | 23,00 kr. |
Madpakke, stor, 4 stk. brød | 46,00 kr. |
Madpakke, lille, gratinkost, 2 stk. brød | 23,00 kr. |
Anretning (lun ret), pr. portion | 24,00 kr. |
Øllebrød/havregrød, 200 gram | 9,00 kr. |
Sødmælk, 1/4 liter | 3,50 kr. |
Morgenmadpakke med pålæg eller ost, 1 stk. brød | 11,50 kr. |
Morgenmadpakke med pålæg eller ost, 2 stk. brød | 23,00 kr. |
Ymer/yoghurt, 1 liter | 19,00 kr. |
Kage, pr. stk. | 7,00 kr. |
Ekstra kartofler/mos, 200 gram | 9,00 kr. |
Leveringspris uden hovedretter, pr. levering | 33,00 kr. |
Prisloft for hovedret inkl. lev. | 59,00 kr |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Døgnkost pr. måned | 3.985,00 kr. |
Døgnkost gns. pr. dag | 131,00 kr. |
Prisloft for døgnkost pr. måned | 3.985,00 kr. |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Forplejning i dagtilbud pr. dag | 75,00 kr. |
Kørsel til dagtilbud | 442,00 kr. |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Linnedpakke, vask m.v., pr. dag | 12,00 kr. |
Tøjvask, valgfri, pr. dag | 7,50 kr. |
Toiletartikler, valgfri, pr. dag | 4,50 kr. |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Fælleskasse i plejebolig, pr. måned | 255,00 kr. |
Kørsel til §86 træning, pr. måned | 442,00 kr. |
Vaskeordning, frit valgs området, pr. måned | 222,00 kr. |
Vaskeordning, plejecentre, pr. måned | 334,00 kr. |
Priserne gælder for 2023.