Beskrivelse | Pris |
---|---|
Hovedret inkl. levering, pr. portion | 59,00 kr. |
Lille hovedret, ældrekost, inkl. levering, pr. portion |
48,00 kr. |
Forret/dessert/suppe, pr. portion | 22,00 kr. |
Proteindrik, pr. portion | 22,00 kr. |
Madpakke, lille, 2 stk. brød | 23,00 kr. |
Madpakke, stor, 4 stk. brød | 46,00 kr. |
Madpakke, lille, gratinkost, 2 stk. brød | 23,00 kr. |
Anretning (lun ret), pr. portion | 24,00 kr. |
Øllebrød/havregrød, 200 gram | 9,00 kr. |
Sødmælk, 1/4 liter | 3,50 kr. |
Morgenmadpakke med pålæg eller ost, 1 stk. brød | 11,50 kr. |
Morgenmadpakke med pålæg eller ost, 2 stk. brød | 23,00 kr. |
Ymer/yoghurt, 1 liter | 19,00 kr. |
Kage, pr. stk. | 7,00 kr. |
Ekstra kartofler/mos, 200 gram | 9,00 kr. |
Leveringspris uden hovedretter, pr. levering | 33,00 kr. |
Prisloft for hovedret inkl. lev. | 59,00 kr |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Døgnkost pr. måned | 3.985,00 kr. |
Døgnkost gns. pr. dag | 131,00 kr. |
Prisloft for døgnkost pr. måned | 3.985,00 kr. |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Forplejning i dagtilbud pr. dag | 75,00 kr. |
Kørsel til dagtilbud | 442,00 kr. |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Linnedpakke, vask m.v., pr. dag | 12,00 kr. |
Tøjvask, valgfri, pr. dag | 7,50 kr. |
Toiletartikler, valgfri, pr. dag | 4,50 kr. |
Kørsel til træning
Pris for kørsel til §86 træning pr. måned: 442,00 kr.
Fælleskasse
Pris for fælleskasse i plejebolig pr. måned: 225,00 kr.
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Vaskeordning, frit valgs området, pr. måned | 222,00 kr. |
Vaskeordning, plejecentre, pr. måned | 334,00 kr. |
Priser for tilkøbsydelser
Kundeservice telefon: 35 85 32 83 eller mail: dk-vaskeservice@elis.com
Artikel | Enhed eller efterbehandling | Pris pr. stk |
---|---|---|
Ekstra kilo | Pr. kilo | 49 kr. |
Skjorter | Vask og dukketørring | 25 kr. |
Bluse eller bukser | Vask og stryg/pres | 25 kr. |
Duge | Vask og rulles | 179 kr. |
Alm. stue/køk. gardin | Vask og hængetørring | 199 kr. |
Tæpper (alm.)/plaid | Vask og hængetørring | 149 kr. |
Sengetæppe | Vask og hængetørring | 149 kr. |
Dyne, alle slags og str. | Vask og tørretumbling | 189 kr. |
Hovedpuder | Vask og tørretumbling | 199 kr. |
Kugledyne | Vask og hængetørring | 1.279 kr. |
Blazer | Rens | 129 kr. |
Bukser | Rens | 99 kr. |
Kjole, kort | Rens | 129 kr. |
Kjole, lang | Rens | 179 kr. |
Kjole, silke | Rens | 249 kr. |
Nederdel | Rens | 99 kr. |
Nederdel, silke | Rens | 189 kr. |
Nederdel, plissé | Rens | 189 kr. |
Jakke | Rens | 199 kr. |
Jakke, dun - aftagelig pels | Rens | 179 kr. |
Frakke, ikke dun - aftagelig pels | Rens | 229 kr. |
Frakke, dun - aftagelige pels | Rens | 279 kr. |
Cotton coat | Rens | 179 kr. |
Vindjakke | Rens | 179 kr. |
Cardigan eller strik | Rens | 69 kr. |
Vest, ikke forret | Rens | 69 kr. |
Slips, tørklæde eller butterfly | Rens | 79 kr. |
Bluse | Rens | 79 kr. |
Silkeskjorte | Rens | 79 kr. |
Rul abn. pr. måned | Ubegrænset rul af sengetøj | 99 kr. |
Ekstra hent/bring | Pr. hent, inkl. bring af rent tøj | 179 kr. |
Tilkøb af ekstra vaskepose | Selv OBS. på ekstra kilo | 179 kr. |
HUSKE SMS 24 timer før | Bliv mindet om vores besøg | 0 kr. |
Papirsfaktura | 79 kr. | |
Faktura pr. e-mail | 29 kr. | |
Tilmeld til PBS | 0 kr. | |
Miljø tillæg | Afgift | 7,30% |
Priserne gælder for 2023.