Resultaterne af folketingsvalget kan ses på KMD's valgside.
Her kan du se stemmeprocenterne i Lolland Kommune ved folketingsvalget den 5. juni 2019:
Afstemningssted | kl. 10 | kl. 12 | kl. 14 | kl. 16 | kl. 18 | kl. 20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Askø | 20,0 % | 48,9 % | 64,4 % | 86,7 % | 86,7 % | 95,6 % |
Birket | 22,4 % | 39,4 % | 55,0 % | 65,9 % | 74,3 % | 81,9 % |
Dannemare | 21,4 % | 38,0 % | 50,6 % | 60,7 % | 71,0 % | 79,5 % |
Errindlev | 21,1 % | 38,1 % | 53,7 % | 63,0 % | 73,5 % | 80,7 % |
Fejø | 19,3 % | 40,5 % | 53,7 % | 69,8 % | 80,7 % | 89,2 % |
Femø | 25,9 % | 39,3 % | 47,3 % | 61,6 % | 75,0 % | 86,6 % |
Holeby | 18,5 % | 37,4 % | 48,9 % | 58,7 % | 70,0 % | 77,1 % |
Horslunde | 20,0 % | 35,5 % | 47,0 % | 57,8 % | 68,0 % | 77,1 % |
Maribo | 21,4 % | 39,2 % | 52,6 % | 62,4 % | 73,7 % | 81,0 % |
Nakskov Idrætscenter | 19,7 % | 37,4 % | 49,6 % | 59,1 % | 67,5 % | 73,8 % |
Nakskov Krogsbølle | 19,7 % | 37,7 % | 49,5 % | 59,0 % | 70,5 % | 78,4 % |
Rødby | 20,1 % | 37,5 % | 48,4 % | 57,4 % | 68,4 % | 76,5 % |
Rødbyhavn | 16,9 % | 35,6 % | 46,3 % | 54,9 % | 64,5 % | 69,6 % |
Sandby | 21,2 % | 37,3 % | 50,5 % | 58,8 % | 70,3 % | 78,4 % |
Søllested | 18,3 % | 37,8 % | 48,8 % | 58,8 % | 68,7 % | 75,4 % |
Østofte | 18,5 % | 34,3 % | 48,7 % | 59,1 % | 70,9 % | 78,0 % |
Lolland Kommune i alt | 19,9 % | 37,5 % | 49,8 % | 59,6 % | 70,0 % | 77,4 % |
Sådan så stemmeprocenterne ud i Lolland Kommune ved folketingsvalget 18. juni 2015
Valgsteder | Kl. 10 | Kl. 12 | Kl. 14 | Kl. 16 | Kl. 18 | Kl. 20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Askø | 22,7 | 52,3 | 70,5 | 77,3 | 88,6 | 93,2 |
Birket | 11,5 | 27,9 | 43,1 | 53,5 | 71,0 | 81,3 |
Dannemare | 16,5 | 32,2 | 43,5 | 55,2 | 71,2 | 81,2 |
Errindlev | 15,2 | 33,3 | 47,7 | 58,9 | 76,6 | 88,3 |
Fejø | 21,3 | 40,1 | 48,9 | 65,7 | 80,1 | 91,2 |
Femø | 17,3 | 28,2 | 48,2 | 75,5 | 85,5 | 93,6 |
Holeby | 13,8 | 27,7 | 38,6 | 50,8 | 70,7 | 81,2 |
Horslunde | 14,0 | 28,8 | 41,2 | 52,7 | 69,5 | 79,5 |
Maribo | 15,1 | 30,8 | 40,5 | 52,6 | 70,4 | 83,5 |
Nakskov Stormarkafdelingen | 16,4 | 30,4 | 40,9 | 54,2 | 71,0 | 82,8 |
Nakskov Idrætscenter | 15,6 | 31,0 | 41,6 | 55,0 | 69,4 | 79,3 |
Rødby | 13,1 | 27,4 | 38,4 | 51,2 | 69,4 | 81,7 |
Rødbyhavn | 14,0 | 29,6 | 40,8 | 51,6 | 64,8 | 72,6 |
Sandby | 19,3 | 30,9 | 41,6 | 53,5 | 70,2 | 81,7 |
Søllested | 11,3 | 26,3 | 36,9 | 49,8 | 66,0 | 82,2 |
Østofte | 13,8 | 28,6 | 38,9 | 50,8 | 68,1 | 80,5 |
I alt | 14,9 | 30,0 | 40,8 | 53,3 | 69,9 | 81,3 |