---
title: "Sagsbehandlingsfrister"
description: "Se sagsbehandlingsfrister på det sociale område og for miljøtilsyn"
date: "2025-05-28"
created: "2024-05-06"
---

[Hjem](https://www.lolland.dk/)

                    [Om kommunen](https://www.lolland.dk/om-kommunen)

                    [Åbenhed og indblik](https://www.lolland.dk/om-kommunen/aabenhed-og-indblik)

                [Sagsbehandlingsfrister](https://www.lolland.dk/om-kommunen/aabenhed-og-indblik/sagsbehandlingsfrister)

# Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfristerne viser, hvor lang tid der må gå, fra vi modtager en ansøgning om hjælp, til afgørelsen skal være truffet.

## Det sociale område gældende fra 27. maj 2025

###

                                    Lov om social pension

Tabellen er opdelt i paragraf, emne, område og sagsbehandlingsfrist| **§** | **Emne** | **Ansvarligt sektorområde** | **Maksimal    sagsbehandlingsfrist** |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Ansøgning om personligt tillæg, stk. 1. | Borgerservice | 8 uger |
| 14 | Ansøgning om helbredstillæg, stk. 1-3 | Borgerservice | Indenfor 20 hverdage |
| 14 | Ansøgning om udvidet helbredstillæg, stk. 4 | Borgerservice | Indenfor 20 hverdage |
| 17, stk.<br><br>  2 | Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende<br>  grundlag | Arbejdsmarked | 3 måneder |
| 18 | Beslutning om overgang til behandling efter reglerne om<br>  førtidspension | Arbejdsmarked | 3 måneder |

###

                                    Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Tabellen er opdelt i paragraf, emne, område og sagsbehandlingsfrist| **§** | **Emne** | **Ansvarligt sektorområde** | **Maksimal    sagsbehandlingsfrist** |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Ansøgning om personligt tillæg, stk. 2 | Borgerservice | 8 uger |
| 18 | Ansøgning om helbredstillæg, stk. 1-3 | Borgerservice | Indenfor 20 hverdage |
| 18 | Ansøgning om udvidet helbredstillæg, stk. 4 | Borgerservice | Indenfor 20 hverdage |
| 24 | Påbegyndelse i sag om forhøjelse af pension | Arbejdsmarked | 3 måneder |
| 16 (gammel ordning) | Bistands- eller plejetillæg | Borgerservice | 8 uger |

###

                                    Lov om aktiv social politik vedr. førtidspensionister tilkendt efter 01-01-2003

Tabellen er opdelt i paragraf, emne, område og sagsbehandlingsfrister| **§** | **Emne** | **Ansvarligt   sektorområde** | **Maksimal    sagsbehandlingsfrist** |
| --- | --- | --- | --- |
| 81-85 og 27a | Ansøgning om hjælp til enkeltudgifter | Borgerservice | 8 uger |

###

                                    Lov om individuel boligstøtte

Tabellen er opdelt i paragraf, emne, område og sagsbehandlingsfrist| **§** | **Emne** | **Ansvarligt   sektorområde** | **Maksimal    sagsbehandlingsfrist** |
| --- | --- | --- | --- |
| 54 | Beboerindskudslån | Borgerservice | Indenfor 10 hverdage |

###

                                    Lov om sygedagpenge

Tabellen er opdelt i paragraf, emne, område og sagsbehandlingsfrist| **§** | **Emne** | **Ansvarligt   sektorområde** | **Maksimal    sagsbehandlingsfrist** |
| --- | --- | --- | --- |
| 38 | Modtagelse af ansøgning om dagpenge ved sygdom | Arbejdsmarked | Indenfor 10 hverdage |
| 43 | Modtagelse af ansøgning om dagpenge ved sygdom til<br>  selvstændige erhvervsdrivende | Arbejdsmarked | Indenfor 10 hverdage |
| 40 | Modtagelse af ansøgning om refusion fra arbejdsgivere | Arbejdsmarked | Indenfor 10 hverdage |
| 56 | Ansøgning om aftale ved kronisk sygdom | Arbejdsmarked | 1 måned |

###

                                    Lov om aktiv socialpolitik (LAS) kapitel 4,6,7 og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), kapitel 19 og 20

Tabellen er opdelt i paragraf, emne, område og sagsbehandlingsfrist| **§** | **Emne** | **Ansvarligt   sektorområde** | **Maksimal    sagsbehandlingsfrist** |
| --- | --- | --- | --- |
| LAS § 22,23 og 25 | Afgørelse om<br>  kontanthjælp/uddannelseshjælp/selvforsørgelses- og hjemrejseydelse | Arbejdsmarked | Indenfor 10 hverdage |
| LAS § 34 | Afgørelse om særlig støtte til høje boligudgifter | Arbejdsmarked | Inden for 10 hverdage |
| LAS §§ 70-73 | Revalideringsydelse | Arbejdsmarked | Indenfor 10 hverdage |
| LAS § 73 h | Boligudgifter ved nedsat fysisk eller psykisk<br>  funktionsevne v/halv revalideringsydelse | Arbejdsmarked | Indenfor 10 hverdage |
| LAS § 73 j | Afgørelse om etablering af selvstændig virksomhed | Arbejdsmarked | 3 måneder |
| LAS § 74 a | Ledighedsydelse i forbindelse med fleksjob (forudsat, at<br>  borger er visiteret til fleksjob) | Arbejdsmarked | 1 måned |
| LAS § 81 | Ansøgning om hjælp til enkeltudgifter | Arbejdsmarked | Indenfor 10 hverdage |
| LAB § 57-65 | Virksomhedspraktik | Arbejdsmarked | 1 måned |
| LAB § 67 stk. 2 | Ansøgning om løntilskudsjob til førtidspensionister<br>  (tidligere skånejob) | Arbejdsmarked | 1 måned |
| LAB § 66-81 | Ansættelse med løntilskud | Arbejdsmarked | 1 måned |
| LAB § 75 stk. 2 nr. 1 | Arbejdsgiverrefusion løntilskud til pensionister<br>  (tidligere skånejob) | Arbejdsmarked | Indenfor 10 hverdage |
| LAB § 75 stk. 2 nr. 2-5 | Arbejdsgiverrefusion løntilskud private og offentlige<br>  arbejdsgivere | Arbejdsmarked | Indenfor 10 hverdage |
| LAB § 90-99 | Vejledning og opkvalificering | Arbejdsmarked | 1 måned |
| LAB § 112 | Ressourceforløbsydelse (forudsat, at borger er visiteret<br>  til ressourceforløb) | Arbejdsmarked | 1 måned |
| LAB § 123 | Fleksløntilskud (forudsat, at borger er visiteret til<br>  fleksjob) | Arbejdsmarked | 1 måned |
| LAB § 133 stk. 2 | Arbejdsgiverrefusion – fleksjob (gammel ordning) | Arbejdsmarked | Indenfor 10 hverdage |
| LAB § 142 | Ansøgning om revalidering | Arbejdsmarked | 3 måneder |
| LAB § <br><br>  168 | Tilskud til mentorordning (til arbejdsgiver) | Arbejdsmarked | Indenfor 1 måned |
| LAB § 175-176 | Befordringsgodtgørelse i forbindelse med tilbud | Arbejdsmarked | Indenfor 10 hverdage |
| LAB § 178-179 | Støtte til hjælpemidler, arbejdsredskaber m.v. | Arbejdsmarked | Indenfor 10 hverdage |

#### Ressourceforløb og fleksjob (Lov om en aktive
beskæftigelsesindsats kapitel 19 og 20)

Kommunen har pligt til at foretage en helhedsvurdering i
forbindelse med tilkendelse af ressourceforløb og fleksjob.

Derfor har du, som borger, ikke krav på, at kommunen alene
tager stilling til, om du er berettiget til ressourceforløb eller fleksjob.

Hvis du alligevel ønsker at ansøge, kan kommunen træffe en
afgørelse om, hvorvidt din sag er klar til, at den kan behandles med henblik på
ressourceforløb eller som en sag om fleksjob.

Du kan forvente, at kommunen træffer afgørelse om
dette indenfor 1 måned.

###

                                    Barnets Lov

Tabellen er opdelt i paragraf, emne, område og sagsbehandlingsfrist| **§** | **Emne** | **Ansvarligt   sektorområde** | **Maksimal    sagsbehandlingsfrist** |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Screening | Børn, Unge og Familie | 4 uger |
| 19 | Afdækning | Børn, Unge og Familie | 2 måneder |
| 22 | Udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse | Børn, Unge og Familie | 4 måneder |
| 30 | Forebyggende indsats | Børn, Unge og Familie | 4 uger |
| 32.1.1 | Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub el.lign. | Børn, Unge og Familie | 4 uger |
| 32.1.2. | Praktisk og pædagogisk støtte | Børn, Unge og Familie | 4 uger |
| 32.1.3 | Fast kontaktperson | Børn, Unge og Familie | 4 uger |
| 32.1.4. | Praktiktilbud | Børn, Unge og Familie | 4 uger |
| 32.1.5 | Familiebehandling – dagtilbud | Børn, Unge og Familie | 4 uger |
| 32.1.6 | Familiebehandling – døgntilbud | Børn, Unge og Familie | 4 uger |
| 32.1.7 | Støtteophold | Børn, Unge og Familie | 4 uger |
| 32.1.8 | Anden hjælp, der<br>  har til formål<br>  at yde rådgivning, behand- ling m.v. | Børn, Unge og Familie | 4 uger |
| 35.1. | Økonomisk støtte konsulent og/eller prævention | Børn, Unge og Familie | 10 hverdage |
| 35.4.1 | Støtte til kost-<br>  eller efterskoleophold m.v. | Børn, Unge og Familie | 4 måneder |
| 35.4.4 | Økonomisk støtte for at undgå<br>  en anbringelse, fremme<br>  en hjemgivelse eller støtte en stabil kontakt | Børn, Unge og Familie | 4<br>  måneder |
| 46 | Frivillig anbringelse udenfor<br>  hjemmet | Børn, Unge og Familie | 4<br>  måneder |
| 58 | Godkendelse af netværksfamilier, egne værelser m.v. | Børn, Unge og Familie | 2<br>  måneder |
| 81 | Familievejlederordning | Børn, Unge og Familie | 3<br>  måneder |
| 85 | Hjemmetræning | Børn, Unge og Familie | 4<br>  måneder |
| 86 | Dækning af merudgifter ved handicappet barn | Børn, Unge og Familie | 4<br>  måneder |
| 87 | Dækning af tabt arbejdsfortjeneste | Børn, Unge og Familie | 4 måneder |
| 89 | Ledsager | Børn, Unge og Familie | 4 måneder |
| 90, SEL §84,1 | Afløsning og aflastning | Børn, Unge og Familie | 4 måneder |
| 113 | Tilbud til de over 18-årige om ungestøtte | Børn, Unge og Familie | 4 måneder |
| 166 | VISO-udredning på børneområdet | Børn, Unge og Familie | 6 uger |

###

                                    Lov om social service

Tabellen er opdelt i paragraf, emne, område og sagsbehandlingsfrist| **§** | **Emne** | **Ansvarligt sektorområde** | **Maksimal   sagsbehandlingsfrist** |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | VISO-udredning på voksenområdet | Center for Social Service | 8 uger |
| 83 a | Praktisk hjælp (rehabilitering) | Ældre og Sundhed | 4 uger |
| 83 | Praktisk hjælp | Ældre og Sundhed | 8 uger |
| 83 a | Personlig hjælp og pleje (rehabilitering) | Ældre og Sundhed | 4 uger |
| 83 | Personlig hjælp og pleje | Ældre og Sundhed | 4 uger |
| 84 | Praktisk hjælp (afløsning i hjemmet) | Ældre og Sundhed | 8 uger |
| 84 | Aflastningsophold (midlertidig bolig) | Ældre og Sundhed | 12 uger |
| 84 | Aflastning i dagcenter | Ældre og Sundhed | 8 uger |
| 85 | Socialpædagogisk støtte | Center for Social Service | 12 uger |
| 85 | Socialpædagogisk støtte (Bostøtte demens) | Ældre og Sundhed | 8 uger |
| 86 | Træning | Ældre og Sundhed | 8 uger |
| 94 | Praktisk hjælp (ansættelse af udpeget privat person) | Ældre og Sundhed | 8 uger |
| 94 | Personlig hjælp og pleje (ansættelse af udpeget privat<br>  person) | Ældre og Sundhed | 8 uger |
| 95 | Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere | Ældre og Sundhed | 16 uger |
| 96 | BPA - Borgerstyret Personlig Assistance | Center for Social Service | 16 uger |
| 97 | Ledsageordning | Ældre og Sundhed | 8 uger |
| 98 | Støttekontaktperson døvblinde | Ældre og Sundhed | 12 uger |
| 100 | Nødvendige merudgifter | Center for Social Service | 16 uger |
| 101 | Døgnbehandling - stormisbrugsbehandling | Center for Social Service | 6 uger |
| 102 | Tilbud af behandlingsmæssige karakter | Center for Social Service | 10 uger |
| 103 | Beskyttet beskæftigelse | Center for Social Service | 8 uger |
| 104 | Aktivitets- og samværstilbud | Center for Social Service | 8 uger |
| 107 | Midlertidigt botilbud | Center for Social Service | 12 uger |
| 108 | Længerevarende botilbud | Center for Social Service | 12 uger |
| 105/85 | Længerevarende botilbud **efter Almenboligloven** | Center for Social Service | 12 uger |
| 112 | Hjælpemidler – kropsbårne: Beklædning, paryk,<br>  kompressionsstrømper | Ældre og Sundhed | 10 uger |
| 112 | Hjælpemidler – kropsbårne: Brystproteser, bandager, andre<br>  former for proteser | Ældre og Sundhed | 12 uger |
| 112 | Hjælpemidler – kropsbårne: Ortoser (skinner og bandager) | Ældre og Sundhed | 20 uger |
| 112 | Hjælpemidler – kropsbårne: Fodtøj og indlæg | Ældre og Sundhed | 12 uger |
| 112 | Hjælpemidler – kropsbårne: Diabetes, stomiprodukter og<br>  urinkatetre | Ældre og Sundhed | 4 uger |
| 112 | Hjælpemidler – kropsbårne: Inkontinens hjælpemidler,<br>  bleer, urindomer m.m. | Ældre og Sundhed | 10 uger |
| 112 | Genbrugshjælpemidler: Nødkald jf. § 112 | Ældre og Sundhed | 5 dage<br><br>  Ved hastende/akut behov håndteres førstkommende hverdag |
| 112 | Genbrugshjælpemidler: Trykaflastende hjælpemidler | Ældre og Sundhed | Ved akut behov og indenfor visitationens åbningstid:<br>  håndteres samme dag<br><br>  Uden for åbningstid: hentes i akutdepotet<br><br>  Ikke akutte: indenfor 3 hverdage |
| 112 | Genbrugshjælpemidler: Badestole, ganghjælpemidler,<br>  manuelle kørestole, greb og lign. | Ældre og Sundhed | 10 uger |
| 112 | Genbrugshjælpemidler: El-kørestol, trehjulede cykler og<br>  lign. | Ældre og Sundhed | 16 uger |
| 112 | Genbrugshjælpemidler: Høre- og synstekniske hjælpemidler | Ældre og Sundhed | 12 uger |
| 112 | Genbrugshjælpemidler: Informations- og<br>  kommunikationshjælpemidler | Ældre og Sundhed | 20 uger |
| 113 | Forbrugsgoder: bl.a. el-scooter og gelænder | Ældre og Sundhed | 16 uger |
| 114 | Støtte til køb af bil | Ældre og Sundhed | 32 uger |
| 114 | Særlig indretning (handicapbil) | Ældre og Sundhed | 20 uger |
| 116 | Boligindretning: Mindre boligindretninger i nuværende<br>  bolig (fjernelse af brusekant og lign.) | Ældre og Sundhed | 10 uger |
| 116 | Boligindretning jf. § 116: Større boligindretninger i nuværende<br>  bolig (elevator, trappelift og lign.) | Ældre og Sundhed | 20 uger |
| 116 | Boligindretning jf. § 116: Ombygning, tilbygning, skift af<br>  bolig | Ældre og Sundhed | 52 uger |
| 117a | Hjælp og støtte til borgere med hastigt fremadskridende<br>  sygdom | Ældre og Sundhed | 1 uge |
| 118 | Orlov til pasning af nærtstående med handicap eller<br>  alvorlig sygdom | Ældre og Sundhed | 4 uger |
| 119 | Pasning af døende i eget hjem | Ældre og Sundhed | 1 uge |
| 122 | Sygeplejeartikler og lign. til døende (betingelserne for §<br>  119 skal være opfyldt) | Ældre og Sundhed | 1 uge |
| 5 | Ældrebolig **jf. lov om almene boliger** | Ældre og Sundhed | 12 uger |
| 5 | Plejeboliger **jf. lov om almene boliger** | Ældre og Sundhed | 12 uger |
| 131 | Omsorgstandpleje og specialtandpleje **jf. lov om  tandpleje** | Ældre og Sundhed | 8 uger |
| 134 | Social Tandpleje **jf. lov om sundhed** | Center for Social Service | 10 hverdage |
| 11 | Handicapkørsler **jf. lov om trafikselskaber** | Ældre og Sundhed | 8 uger |
| 9 | Post til døren **jf. postloven** | Ældre og Sundhed | 8 uger |
| 1 | Logopædisk (talepædagog) undervisning **jf. lov om  specialundervisning** | Ældre og Sundhed | 8 uger |
| **** | Tilbud om genoptræning **jf. sundhedsloven** (1.<br>  henvendelse til borgeren) | Ældre og Sundhed | Indenfor 7 dage efter genoptræningsplan er modtaget |

###

                                    Lov om integration af udlændinge i Danmark

Tabellen er opdelt i paragraf, emne, område og sagsbehandlingsfrist| **§** | **Emne** | **Ansvarligt   sektorområde** | **Maksimal    sagsbehandlingsfrist** |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 f | Hjælp til udgifter ved deltagelse i selvforsørgelses- og<br>  hjemrejseprogram eller introduktionsprogrammer | Arbejdsmarked | Indenfor 10 hverdage |
| 35 | Ansøgning om hjælp i særlige tilfælde | Arbejdsmarked | Indenfor 10 hverdage |
| 36 | Ansøgning om sygebehandling | Arbejdsmarked | Indenfor 10 hverdage |
| 37 | Hjælp til udgifter ved udøvelse af ret til samvær med egne<br>  børn under 18 år | Arbejdsmarked | Indenfor 10 hverdage |
| 37 stk. 2 | Udgifter til kontakt med børn i udlandet | Arbejdsmarked | 3 måneder |

###

                                    Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.m.

Tabellen er opdelt i paragraf, emne, område og sagsbehandlingsfrist| **§** | **Emne** | **Ansvarligt   sektorområde** | **Maksimal    sagsbehandlingsfrist** |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Personlig assistance | Arbejdsmarked | Indenfor 1 måned |

###

                                    Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge

Tabellen er opdelt i paragraf, emne, område og sagsbehandlingsfrist| **§** | **Emne** | **Ansvarligt   sektorområde** | **Maksimal    sagsbehandlingsfrist** |
| --- | --- | --- | --- |
| § 4, stk. 2 | Specialpædagogik på almenområdet | Skole og Dagtilbud | 4 uger |
| § 16 a, stk. 3 | Fritagelse for sundt frokostmåltid | Skole og Dagtilbud | 4 uger |
| § 23 | Optagelse og pasningsgaranti | Skole og Dagtilbud | 4 uger |
| § 27 b | Deltidsplads i forbindelse med barsel | Skole og Dagtilbud | 4 uger |
| § 42, stk. 2 | Tilskud til ekstra tilskud til institution i en anden<br>  kommune end opholdskommune | Skole og Dagtilbud | 4 uger |
| § 43 og § 43 a | Søskendetilskud og fripladstilskud af økonomiske hensyn | Skole og Dagtilbud | 2 uger |
| § 63 og § 63 a | SFO søskendetilskud og fripladstilskud | Skole og Dagtilbud | 4 uger |
| §<br>  76 | Friplads og<br>  søskendetilskud               <br> | Skole og Dagtilbud | 4 uger |
| § 80 | Privat<br>  pasning                                  <br> | Skole og Dagtilbud | 4 uger |
| § 81 | Godkendelse af privat pasningsordning | Skole og Dagtilbud | 4 uger |
| § 85 | Ansøgning om søskendetilskud | Skole og Dagtilbud | 4 uger |
| § 86 | Pasning af egne<br>  børn                        <br> | Skole og Dagtilbud | 8 uger |

###

                                    Lov om folkeskolen

Tabellen er opdelt i paragraf, emne, område og sagsbehandlingsfrist| **§** | **Emne** | **Ansvarligt   sektorområde** | **Maksimal    sagsbehandlingsfrist** |
| --- | --- | --- | --- |
| § 20, stk. 2 | Ansøgning om specialpædagogisk bistand | Skole og Dagtilbud | 4 uger |
| § 20, stk. 2 | Ansøgning om specialpædagogisk skoletilbud | Skole og Dagtilbud | 4 uger |
| § 26 | Ansøgning om elevbefordring i skoleåret | Skole og Dagtilbud | 4 uger |
| § 36, stk. 2 | Indskrivning til børnehaveklasse | Skole og Dagtilbud | 8 uger |
| § 36, stk. 3 | Frit skolevalg ifm. Indskrivning til børnehaveklasse | Skole og Dagtilbud | 8 uger |

###

                                    Lov om seniorjob

Tabellen er opdelt i paragraf, emne, område og sagsbehandlingsfrist| **§** | **Emne** | **Ansvarligt   sektorområde** | **Maksimal    sagsbehandlingsfrist** |
| --- | --- | --- | --- |
| § 12, stk. 2, nr. 1 | Klage over henviste seniorjobs | HR | 2 uger |

###

                                    Repatriering

Tabellen er opdelt i paragraf, emne, område og sagsbehandlingsfrist| **§** | **Emne** | **Ansvarligt   sektorområde** | **Maksimal    sagsbehandlingsfrist** |
| --- | --- | --- | --- |
| Udlændingelovens § 9 | Behandling af sikkerhedsstillelser | Jobcenter | 2 uger |
| Lov om repatriering § 10 | Behandling af repatriering og reintegrationsbistand | Jobcenter | 12 uger |

## Øvrige frister

Genbehandling af sag efter hjemvisning fra Ankestyrelsen – sagsbehandlingsfrist på 8 uger regnet fra modtagelse af Ankestyrelsens afgørelse.

## Kontakt

### Strategi og Politik

                                Torvet 3, 4930 Maribo

                                strategiogpolitik@lolland.dk

### Ring til os

[54 67 67 67](tel:54%2067%2067%2067)

### Skriv til os

[Send sikker post til Strategi og Politik (borger.dk)](https://post.borger.dk/send/f36a5f17-de53-41b2-af4f-212946af238c/08ce91b4-0500-436a-985c-e5e7be6af264/)

### Bemærk

                            Husk at sende sikker post, hvis du deler følsomme eller fortrolige oplysninger.

### Når du ringer

Callcentret viderestiller til relevant medarbejder eller område.

## Måske er du også interesseret i

                https://www.lolland.dk/borger/personlige-forhold

                https://www.lolland.dk/borger/sundhed-og-stoette

                https://www.lolland.dk/borger/boern-og-familie
