Byggegrunde

Kunne du tænke dig at bygge nyt hus på Lolland, så har Lolland Kommune en række byggegrunde til salg.

 

Lolland Kommune har følgende byggegrunde til salg i Holeby

 

 

 

 

Adresse

Matr. nr. Ejerlav Areal Pris Inkl. moms
Flintebjerg 7 24IB Holeby By, Holeby 886 m2 92.853  116.066
Flintebjerg 9  24IC Holeby By, Holeby  886 m2 92.853  116.066
Flintebjerg 11 24ID Holeby By, Holeby 886 m2 92.853  116.066
Flintebjerg 13 24IE Holeby By, Holeby 804 m2 84.259  105.324
Flintebjerg 15 24IF Holeby By, Holeby 802 m2 84.050  105.062
Flintebjerg 17 24IG Holeby By, Holeby 802 m2 84.050  105.062
Flintebjerg 19 24IH Holeby By, Holeby 801 m2 83.945  104.931
Flintebjerg 21 24II Holeby By, Holeby 802 m2 84.050  105.062
Flintebjerg 23 24IK Holeby By, Holeby 801 m2 83.945  104.931
Flintebjerg 25 24IL Holeby By, Holeby 802 m2 84.050  105.062
Flintebjerg 14 24IN Holeby By, Holeby 1398 m2 146.510  183.138
Flintebjerg 44 24IO Holeby By, Holeby 1318 m2 138.126  172.658
Flintebjerg 42A 24IT Holeby By, Holeby 931 m2 97.569  121.961
Flintebjerg 42B 24IU Holeby By, Holeby 1098 m2 115.070  143.838

 

 

 

Lolland Kommune har følgende byggegrunde til salg i Harpelunde (Sandby)

 

 

 

 

Adresse

Matr. nr. Ejerlav Areal Pris i kr. Inkl moms
Viggo Lunds Vej 11 36bi Sandby By, Sandby 1014 m2  40.560 50.700

 

 

 

Lolland Kommune har følgende byggegrunde til salg i Nakskov

 

Adresse Matr. nr. Ejerlav Areal Pris i kr. Inkl. moms
Skolebakken 19  10 FT Nakskov Markjorder 1689 m2  166.940  208.675
Skolebakken 23  10 GB Nakskov Markjorder 1048 m2  128.480  160.600
           
Skolevej 34 CØ Nakskov Markjorder 1139 m2  133.940  167.425
Skolevej 34 DB Nakskov Markjorder 1139 m2  133.940  167.425
           
Lysningen 2  31 ag Nakskov Markjorder 1172 m2  258.911  323.639 
Lysningen 4   31 af Nakskov Markjorder 1242 m2  266.611  333.264
Lysningen 10  31 ac Nakskov Markjorder 1150 m2  256.491  320.614
Lysningen 12  31 ab Nakskov Markjorder 1146 m2  256.051  320.064
           
Sletten 1 31 t Nakskov Markjorder 1098 m2  250.771  313.464
Sletten 2  31 al Nakskov Markjorder 1144 m2   255.831  319.789
Sletten 3 31 u Nakskov Markjorder 1154 m2  256.931  321.164
Sletten 4 31 ak Nakskov Markjorder 1104 m2  251.431  314.289
Sletten 6 31 ai Nakskov Markjorder 1077 m2  248.462  310.577
Sletten 7 31 x Nakskov Markjorder 1309 m2  273.982  342.477
Sletten 8 31 ah  Nakskov Markjorder 1069 m2  247.582  309.477
Sletten 15 31 ø  Nakskov Markjorder 1186 m2  260.451  325.564
           
Enebærvej 21 353 GØ  Nakskov Markjorder 906 m2  119.960  149.950
Munkholmvej 9 240 DI Nakskov Markjorder 1058 m2  129.080  161.350

  

 

Generelle salgsbetingelser


For grundene i Nakskov gælder det, at byggeri skal påbegyndes inden for et år efter overtagelsesdagen og fuldføres inden for to år. Grundene i Holeby og Harpelunde pålægges ikke byggepligt.

 

Selv om grundene udbydes til fast pris, er Lolland Kommune ikke forpligtet til at sælge grundene til den udbudte pris. Udbudspriserne er eksklusiv tilslutningsbidrag til kloak, vand, el, fællesantenne og fjernvarme.

 

Samtlige grunde blev sidst udbudt til salg ved årsskiftet 2010-2011. Priser og betingelser er uændrede. Grundene kan umiddelbart sælges.

 

Købstilbud skal afgives skriftligt.

 

Henvendelse

Henvendelse vedr. køb kan rettes til Asger Lund, Lolland Kommune, Jernbanegade 7, 4930 Maribo, telefon 54 67 68 58, mail: aslu@lolland.dk

Maribo

 

Lolland Kommune har for tiden ingen ledige parcelhusgrunde i Maribo.

 

Vi kan henvise til firmaet MN Projektudvikling A/S som har ledige grunde.